組織概況 | |||
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
102-1 | 組織名稱 | 公司簡介 | |
102-2 | 活動、品牌、產品與服務 | 公司簡介 | |
102-3 | 總部位置 | 公司簡介 | |
102-4 | 營運活動地點 | 公司簡介 | |
102-5 | 所有權與法律形式 | 公司簡介 | |
102-6 | 提供服務的市場 | 公司簡介 | |
102-7 | 組織規模 | 公司簡介 第一章 公司治理-財務績效 | |
102-8 | 員工與其他工作者的資訊 | 第二章 整體概況 | |
102-9 | 供應鏈 | 第四章 供應商永續管理政策-供應商管理體系 | |
102-10 | 組織與其供應鏈的重大改變 | 報導期間無重大改變 | |
102-11 | 預警原則或方針 | 第一章 公司治理-風險管理 | |
102-12 | 外部倡議 | 台灣玉山科技協會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區車輛同業公會、台灣區機器工業同業公會、台北市電腦、模具同業公會、華聚產業共同標準推動基金會、責任商業聯盟(Responsible Business Alliance,簡稱RBA) | |
102-13 | 公協會的會員資格 | 台灣玉山科技協會、台灣區電機電子工業同業公會、台灣區車輛同業公會、台灣區機器工業同業公會、台北市電腦、模具同業公會、華聚產業共同標準推動基金會、責任商業聯盟(Responsible Business Alliance,簡稱RBA) |
策略 | |||
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
102-14 | 決策者的聲明 | 董事長致詞 |
倫理與誠信 | |||
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
102-16 | 價值、原則、標準及行為規範 | 第一章 誠信經營 |
治理 | |||
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
102-18 | 治理結構 | 第一章 公司治理-集團組織及董事會 第一章 企業社會責任 |
利害關係人溝通 | |||
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
102-40 | 利害關係人團體 | 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任 | |
102-41 | 團體協約 | 第二章 權益保障及溝通-員工權益保障 | |
102-42 | 鑑別與選擇利害關係人 | 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任 | |
102-43 | 與利害關係人溝通的方針 | 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任 | |
102-44 | 提出之關鍵主題與關注事項 | 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任 |
報導實務 | |||
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
102-45 | 合併財務報表中所包含的實體 | 第一章 公司治理-財務績效 2020年財務報告 | |
102-46 | 界定報告書內容與主題邊界 | 關於本報告書 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任 | |
102-47 | 重大主題表列 | 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任 | |
102-48 | 資訊重編 | 無資訊重編之情形 | |
102-49 | 報導改變 | 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任 | |
102-50 | 報導期間 | 關於本報告書 | |
102-51 | 上一次報告書的日期 | 關於本報告書 | |
102-52 | 報導週期 | 關於本報告書 | |
102-53 | 可回答報告書相關問題的聯絡人 | 關於本報告書 | |
102-54 | 依循GRI準則報導的宣告 | 關於本報告書 |
GRI內容索引 | |||
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
102-55 | GRI內容索引 | 附錄一、GRI 準則對照表 |
外部保證/確信 | |||
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
102-56 | 外部保證/確信 | 附錄二、第三方外部保證 |
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
GRI 103:管理方針 2016 | 103-1 解釋重大主題及其邊界 103-2 管理方針及其要素 103-3 管理方針的評估 | 第一章 永續治理 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任-重大性議題範疇及實質性分析確認 | |
GRI 201:經濟績效 2016 | 201-1 組織所產生及分配的直接經濟價值 | 第一章 公司治理-財務績效 |
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
GRI 103:管理方針 2016 | 103-1 解釋重大主題及其邊界 103-2 管理方針及其要素 103-3 管理方針的評估 | 第一章 永續治理 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任-重大性議題範疇及實質性分析確認 |
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
GRI 103:管理方針 2016 | 103-1 解釋重大主題及其邊界 103-2 管理方針及其要素 103-3 管理方針的評估 | 第三章 健康與安全 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任-重大性議題範疇及實質性分析確認 | |
GRI 403:職業安全衛生 2018 | 403-1 職業安全衛生管理系統 | 第三章 健康與安全 第三章 職業安全與衛生 | |
403-2 危害辨識、風險評估、及事故調查 | 第三章 職業安全與衛生-安全稽查風險鑑別 第三章 職業安全與衛生-安全衛生培訓與演練 員工可自行離開其所認為可能導致傷害或疾病的工作狀態,且不會有任何處分。 | ||
403-3 職業健康服務 | 第三章 職業安全與衛生-安全稽查風險鑑別第三章 員工健康促進-健康促進活動 | ||
403-4 有關職業安全衛生之工作者參與、諮商與溝通 | 第三章 職業安全與衛生 | ||
403-5 有關職業安全衛生之工作者訓練 | 第三章 職業安全與衛生-安全衛生培訓與演練 | ||
403-6 工作者健康促進 | 第三章員工健康促進 | ||
403-7 預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊 | 第三章 職業安全與衛生-安全稽查風險鑑別 第三章 職業安全與衛生-安全創新與改善專案 | ||
403-8 職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者 | 第三章 職業安全與衛生 |
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
GRI 103:管理方針 2016 | 103-1 解釋重大主題及其邊界 103-2 管理方針及其要素 103-3 管理方針的評估 | 第一章 永續治理-重大性議題管理方針 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任-重大性議題範疇及實質性分析確認 | |
GRI 205:反貪腐 2016 | 205-3 已確認的貪腐事件及採取的行動 | 第一章 誠信經營 | |
GRI 206:反競爭行為 2016 | 206-1 反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動 | 第一章 誠信經營 | |
GRI 307:有關環境保護的法規遵循 2016 | 307-1 違反環保法規 | 第五章 環境管理體系 |
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
GRI 103:管理方針 2016 | 103-1 解釋重大主題及其邊界 103-2 管理方針及其要素 103-3 管理方針的評估 | 第一章 永續治理-重大性議題管理方針 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任-重大性議題範疇及實質性分析確認 |
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
GRI 103:管理方針 2016 | 103-1 解釋重大主題及其邊界 103-2 管理方針及其要素 103-3 管理方針的評 | 第五章 環境-重大性議題管理方針 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任-重大性議題範疇及實質性分析確認 | |
GRI 201:經濟績效 2016 | 201-2 氣候變遷所產生的財務影響及其他風險與機會 | 第五章 氣候變遷 |
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
GRI 103:管理方針 2016 | 103-1 解釋重大主題及其邊界 103-2 管理方針及其要素 103-3 管理方針的評估 | 第四章 供應商管理-重大性議題管理方針 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任-重大性議題範疇及實質性分析確認 | |
GRI 308: 供應商環境評估 2016 | 308-1 採用環境標準篩選新供應商 | 第四章 供應商永續管理政策-供應鏈管理方針與流程 | |
GRI 414: 供應商社會評估 2016 | 414-1 使用社會標準篩選之新供應商 | 第四章 供應商永續管理政策-供應鏈管理方針與流程 |
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
GRI 103:管理方針 2016 | 103-1 解釋重大主題及其邊界 103-2 管理方針及其要素 103-3 管理方針的評估 | 第二章 員工 第一章 利害關係人鑑別溝通與責任-重大性議題範疇及實質性分析確認 | |
GRI 412:人權評估 2016 | 412-1 接受人權檢核或人權衝擊評估的營運活動 | 第二章 權益保障及溝通-人權政策 |
企業界應支持並尊重國際公認的人權 | |
集團支持與尊重國際公認的人權,參考RBA 責任商業聯盟行為準則,世界人權宣言 (UDHR)、國際勞工組織(ILO) 等,制訂《鴻海富士康企業社會與環境責任行為準則》,揭露保障勞工人權政策,維護員工人權,並給予其尊嚴和尊重。同時亦在《供應商社會及環境責任行為守則》要求供應商應保障其員工的人權。 |
保證不與踐踏人權者同流合污 | |
集團堅決不與踐踏人權者同流合污,因此集團建置供應商負責任礦物採購管理流程,並發佈《集團負責任礦物採購聲明》。集團作為RMI(Responsible Mineral Initiative)組織成員之一,要求新供應商必須簽署與承諾遵守集團的負責任礦物採購政策,以及提交相關報告,才有資格成為集團的合格供應商。爾後將定期對供應商開展盡責調查。 |
企業界應支持結社自由及切實承認集體談判權 | |
集團支持結社自由及切實承認集體談判權。集團為保障員工結社自由,在員工手冊中明述員工權利,亦要求,並在《集團工會聯合會開展集體協商要約書》、《關於對集團工會聯合會開展集體協商事宜的復函》亦有載明諮商和談判的相關條款。同時亦在《供應商社會及環境責任行為守則》要求供應商提供應者應尊重所有工人自願組建和加入工會、進行集體談判與和平集會以及拒絕參加此等活動的權利。 |
消除一切形式的強迫和強制勞動 | |
集團支持消除一切形式的強迫和強制勞動,並將強迫勞工融入到人才招募原則與工作中。同時,集團亦在《供應商社會及環境責任行為守則》要求供應商不得雇傭被強迫、受束縛(包括債務束縛)或受契約約束的勞工、非自願或剝削性質的獄中勞工、奴隸或販賣人口。 |
切實廢除童工 | |
集團支持切實廢除童工,並將禁用童工融入到人才招募原則與工作中。同時,集團亦在《供應商社會及環境責任行為守則》要求供應商不得雇傭童工。 |
消除就業和職業方面的歧視 | |
消除就業和職業方面的歧視集團支持消除就業和職業方面的歧視,不因任何因素對員工有差別待遇或任何形式之歧視,並承諾全體員工不受騷擾及非法歧視,同時集團亦在《供應商社會及環境責任行為守則》要求供應商應承諾提供全體員工不受騷擾及非法歧視的工作場所。 |
企業界應支持採用預防性方法應付環境挑戰 | |
集團支持採用預防性方法應付環境挑戰,集團將評估各環境考量面及其環境衝擊,並比較其嚴重性等因素綜合評估,確保預先尋找出重大潛在因子,進而擬定出改善措施及作業程序,降低預防重大潛在之影響。同時,集團亦在《供應商社會及環境責任行為守則》要求供應商應在保護公眾健康和安全的同時將對環境和自然資源的影響降到最小。 |
採取主動行動促進在環境方面更負責任的做法 | |
集團支持採取主動行動促進在環境方面更負責任的做法,因此集團展開的所有活動將會以環境為本,鑒別環境影響並將其最小化,以減少對環境造成不良影響。同時,集團亦在《供應商社會及環境責任行為守則》要求供應商當採取措施從源頭上降低或消除環境汙染。 |
鼓勵開發和推廣環境友好型技術 | |
集團鼓勵開發和推廣環境友好型技術,集團除嚴格管控供應商的原物料須符合環保法規外,亦從屬於源頭的產品設計方面關注產品環保,秉承綠色設計思想,力求產品對環境的影響最小。 |
企業界應努力反對一切形式的腐敗,包括敲詐和賄賂 | |
集團將禁止一切形式的腐敗,包括敲詐和賄賂,對於任何違反規定的行為或活動採取零容忍政策。同時,集團亦在《供應商社會及環境責任行為守則》載明,禁止供應商任何及所有形式的賄賂、腐敗、敲詐勒索和貪污。 |
GRI準則 | 揭露項目 | 對應章節/說明 | 頁碼 |
102-56 | 外部保證/確信 | 附錄二、第三方外部保證 |
COPYRIGHT (O) 2024 乙盛精密工業股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1