管制指标 | 2024年预计完成 | 管理措施 | |||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||
幹部招募達成率 | 70% | 75% | 80% | 80% | 1.開展多種招募渠道2.按照 U需求,製定招募計劃 |
基礎人力招募達成率 | 95% | 85% | 70% | 85% | 1.儲備人力,以備不時之需2.開發人力之需求/招募/分發系統流程,實時掌控人力狀況 |
入廠當月勞動合同及時簽訂率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 持續用工合同簽訂: 1.新進(返廠)幹部/員級均於入廠當月簽訂勞動合同2.實習生均於6個月後簽訂,實習期間簽訂3方協議3.製定勞動合同簽訂點檢表,及時跟催漏簽人員4.每年年假後增派人力支援勞動合同簽訂 |
发现员工离职受限制件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.建立電子離職系統2.離職員工均有權限可隨時填寫離職單3.按員工手冊中流程辦理離職手續辦理相關手續4.在關愛中心設立“立即離職”通道,針對部門內部離職受限特例,在關愛中心協調辦理離職手续 |
发现扣押身份证、学历证原件件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.《招募作業指導書》中明文規定嚴禁扣壓任何身份證/護照等 |
發現招募時繳納押金件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.《招募作業指導書》中明文規定嚴禁扣壓任何身份證/護照等 |
發現有強迫的、監獄的、契約的 勞動力人數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.規章製度完善 2.持續宣導執行無任何強迫勞動 均為自願 3.招募渠道背景調查 |
發現童工件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.招募時查核身份證 2.設置電子系統未滿16歲無法keyin的警報 3.每月人力盤點 |
發現童工件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.招募時查核身份證 2.設置電子系統未滿16歲無法keyin的警報 3.每月人力盤點 |
按法律法規要求開展未成年工體檢 | 100% | 100% | 100% | 100% | 持續開展入職前、每年定期和年滿十八周歲距前一次體檢過 半年的體檢,增加:法律法規規定的未成年工體檢項目 |
未成年從事潛在危險崗位工作的件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.完善未成年工潛在風險崗位的識別 2.禁止未成年工從事以上崗位 3.盡量避免使用未成年工 |
未成年工上夜班或加班的比率 (未成年工夜班加班人數/未成年工總數) | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.加強稽核力度,禁止未成年工從事夜班和加班 2.盡量避免使用未成年工 3.將未成年工調至無轉班的部門和不加班的崗位 |
按法律法規要求對未成年工進行備案 | 100% | 100% | 100% | 100% | 公司所有員工在當地勞動部門進行備案並在各單位列冊保護 |
公司所有員工在當地勞動部門進行備案並在各單位列冊保護 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
出勤統計正確率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 在當地勞動監查部門允許員工自願情況下, 在生產緊張之特列時間,才安排員工加班 |
平均每月加班時間不超過36H的比率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.保持可靠的出勤記錄,調查出勤異常狀況 2.各單位設立行政中心,專職考勤統計 |
平均每周工作時間不超過60H的比率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.生產旺季加班需向當地勞動部門報備,並要求銷售取得客戶許可2.製訂了加班管理辦法,將工廠加班製度對生產單位和員工進行書面及口頭宣導3.生產單位合理排配加班,安排員工休息,實行多班製,保證員工每周至少休息一天4.加班電子系統設置加班管控警報提示來更有效地管控加班5.薪資調整,提高員工工作積極性,控製加班6.增加稽核力度,要求不符合單位及時作出原因分析和改善對策 |
平均每日正常工作日加班時間不超過 3H的比率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
平均每周7休1的比率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
超出正常工作時間的早晚會件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.加大宣導力度\2.查核考勤記錄\3.現場抽查 |
按昆山市要求及時調整工廠最低薪資 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.及時收集法律法規和政府發文,研讀相關薪資要求,即時調整最低薪資,合法支會加班費2.保證加班費正確計算,及時校對補發錯誤計算的加班費3.延續並發展員工各項福利4.免費提供食宿5.年終大型摸彩6.公司內設有商業街 很行 郵局 網吧等福利娛樂 |
加班費計算有誤件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每月10日發放薪資和提供薪資單 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
按昆山市要求每月及時繳交社保 | 100% | 100% | 100% | 100% | 保存第月保險交憑證並到當地勞動部門申請參保批文 |
懲戒性扣款發生次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.規章製度和員工手冊已作明確規定 2.各部門向員工作持續宣導 3.加強餐廳、宿舍工作人員的管理 |
女職工從事潛在危險崗位工作的件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.完善女職工潛在危險崗位的識別 2.禁止女職工從整臺上崗位 |
體罰、精神或身體壓迫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.延續並保持人性化相關規章製度並在會議持續宣導2.要求部門主管對要部門員工加強宣導3.開展線組長培訓課程,提高基層主管管理能力和管理态度 |
性骚扰、性侵犯、性虐待发生次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
病假、事假批準率100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 對於員工合理申請病假、事假進行批準 |
招募時歧視事件發生件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.重新檢討招募/晉升/獎賞/培訓文件,不得包括任何歧視性的要求2.要求作業人員在招惹/晉升/獎賞/培訓中禁止發生歧視性的行為3.員工手冊中公開招募/晉升/獎賞/培訓/績效考核等作業標準 |
晉升/獎賞/培訓時歧視事件發生件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每月社團工作按計劃開展 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.對已建立的內部社團進行公告,同時推薦外部社團,積極鼓勵員工加入公司各種社團及外部合法組織2.選舉員工代表,完善工會, 使其真正運作起來3.入職培訓時加大工會宣傳力度 多多鼓勵員工加入工會 |
員工工會參與率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
入職培訓達成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.按計劃對員工進行入職、在職培訓,通過課堂提問、 |
在職培訓達成率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
專案培訓 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
員工投訴反饋率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.成立員工關愛中心,從中央向各 U建立關愛聯動組織, |
任何形式的貪污敲詐勒索 和挪用公款等行為發生次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.員工手冊/公告/張貼禁止任何形式的貪汙、敲詐勒索及挪用公款行為2.員工入職培訓時對申訴管道進行宣導,如有任何不廉潔的行為發生,可通過申訴管道進行申訴3.誠信廉潔要求加入《知識產權暨保密協議書》中, |
任何提供或接受賄賂或其他形式的 不正當收益的發生次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
相關商業活動、組織結構、 財務狀況和績效資訊完全公開 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.通過媒體和股東大會公開相關商業活動、組織結構、 |
工廠發生任何不公平競爭事件 被揭發的次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.員工手冊製定此項條款 2.相關人員入職時簽訂保密協議書 3.法務部門加強監督力度 |
發生檢舉者身份泄露事件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.員工手冊中公告申訴管道和保密機製 2.及時更新完善保密協議書,查缺補漏 |
100%客戶沖突礦產調查 | 100% | 100% | 100% | 100% | 1.根據ECC調查模板,對全部供應商進行沖突礦產計查, |
社會公益活動 | 10 | 10 | 10 | 10 | 積極參加社會公益活動 |
師級幹部任職前知識產權調查率 | 80% | 80% | 80% | 80% | 入職時接受任職前知識產權調查,保護其合法權益 |
師級幹部知識產權協議簽訂率 | 80% | 80% | 80% | 80% | 入職時簽訂知識產權協議 |
COPYRIGHT (O) 2024 乙盛精密工業股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1