江蘇省危險廢物產生單位信息公開表
2019-07-02
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及編號 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關問題及整改情況 |
昆山乙盛機械工業有限公司 | 沖壓件 註塑件 烤漆件 模具 | 廢油(900-214-08) | 6.592 | 5.921 | 江蘇長山環保科技有限公司 | 0.671 | 無 |
油砂(900-200-08) | 5.496 | 5.496 | 常州大維環境科技有限公司 | 0 | |||
廢切削液(900-006-09) | 5.119 | 5.119 | 江蘇長山環保科技有限公司 | 0 | |||
漆渣(900-252-12) | 49.2215 | 49.1215 | 常州大維環境科技有限公司 | 0.1 | |||
含油漆膠帶紙(900-251-12) | 1.4185 | 1.3375 | 常州大維環境科技有限公司 | 0.081 | |||
汙泥(336-064-17) | 27.75 | 27.12 | 江蘇長山環保科技有限公司 | 0.63 | |||
廢包裝容器(900-041-49) | 4.938 | 2.88 | 南通瑞盈环保科技有限公司 | 2.058 | |||
含化學品手套、抹布(900-041-49) | 2.768 | 2.706 | 常州大維環境科技有限公司 | 0.062 | |||
廢過濾棉(900-041-49) | 2.882 | 2.019 | 常州大維環境科技有限公司 | 0.863 | |||
廢油漆(900-299-12) | 0.5 | 0 | 常州大維環境科技有限公司 | 0.5 | |||
废石英砂(900-041-49) | 0.5 | 0.5 | 常州大維環境科技有限公司 | 0 |
COPYRIGHT (O) 2024 乙盛精密工業股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1