江蘇省危險廢物產生單位信息公開表
2019-10-07
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及編號 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關問題及整改情況 |
昆山乙盛機械工業有限公司 | 沖壓件 註塑件 烤漆件 模具 | 廢油(900-214-08) | 10.129 | 8.497 | 江蘇長山環保科技有限公司 | 1.632 | 無 |
油砂(900-200-08) | 8.007 | 7.332 | 常州大維環境科技有限公司 | 0.675 | |||
廢切削液(900-006-09) | 8.343 | 6.943 | 江蘇長山環保科技有限公司 | 1.4 | |||
漆渣(900-252-12) | 66.2885 | 57.5245 | 常州大維環境科技有限公司 | 8.764 | |||
含油漆膠帶紙(900-251-12) | 1.8005 | 1.3375 | 常州大維環境科技有限公司 | 0.463 | |||
汙泥(336-064-17) | 35.236 | 32.68 | 江蘇長山環保科技有限公司 | 2.556 | |||
廢包裝容器(900-041-49) | 7.999 | 7 | 南通瑞盈环保科技有限公司 | 0.999 | |||
含化學品手套、抹布(900-041-49) | 3.529 | 2.706 | 常州大維環境科技有限公司 | 0.823 | |||
廢過濾棉(900-041-49) | 3.128 | 3 | 常州大維環境科技有限公司 | 0.128 | |||
廢油漆(900-299-12) | 0.5 | 0.1 | 常州大維環境科技有限公司 | 0.4 | |||
废石英砂(900-041-49) | 0.5 | 0.5 | 常州大維環境科技有限公司 | 0 |
COPYRIGHT (O) 2024 乙盛精密工業股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1