江蘇省危險廢物產生單位信息公開表
2021-02-01
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及編號 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關問題及整改情況 |
昆山乙盛機械工業有限公司 | 沖壓件 註塑件 烤漆件 模具 | 廢油(900-214-08) | 18.062 | 18.062 | 蘇州市和源環保科技有限公司 常州市和潤環保科技有限公司 | 0 | 無 |
油砂(900-200-08) | 2.44 | 2.44 | 常州大維環境科技有限公司 | 0 | |||
廢切削液(900-006-09) | 12.818 | 12.818 | 蘇州市和源環保科技有限公司 常州市和潤環保科技有限公司 | 0 | |||
漆渣(900-252-12) | 18.5065 | 18.5065 | 常州大維環境科技有限公司 | 0 | |||
含油漆膠帶紙(900-251-12) | 0.7585 | 0.7585 | 常州大維環境科技有限公司 | 0 | |||
汙泥(336-064-17) | 25.84 | 25.84 | 江蘇錦明再生資源有限公司 | 0 | |||
廢包裝容器(900-041-49) | 7.98 | 7.98 | 常州大維環境科技有限公司 | 0 | |||
含化學品手套、抹布(900-041-49) | 3.975 | 3.975 | 常州大維環境科技有限公司 | 0 | |||
廢過濾棉(900-041-49) | 2.76 | 2.76 | 常州大維環境科技有限公司 | 0 | |||
廢油漆(900-299-12) | 0.5 | 0.5 | 常州大維環境科技有限公司 | 0 | |||
废石英砂(900-041-49) | 0.5 | 0.5 | 常州大維環境科技有限公司 | 0 | |||
废过滤膜(900-041-49) | 0 | 0 | 常州大維環境科技有限公司 | 0 | |||
废树脂(900-015-13) | 0 | 0 | 常州大維環境科技有限公司 | 0 | |||
廢活性炭(900-041-49) | 7.06 | 7.06 | 常州鑫邦再生資源利用有限公司 | 0 |
COPYRIGHT (O) 2024 乙盛精密工業股份有限公司 蘇ICP備11060543號-1